区分 | 内容 | ||
---|---|---|---|
规模 | 10,611㎡ | ||
规格详情 | 宽度 X 垂直 X 高度 (米) | 区域 (㎡) | |
1A | 63 x 81 x 15 | 4,941 | |
1B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
1A+1B | 63 x 171 x 15 | 10,611 | |
可容纳 | 展览 展位 600展位 (3m X 3m
展位标准,带通道) A·B 2分裂可用 |
||
主要设施 | 沟渠:电力、供水、压缩
空气、电话、互联网、天然气 地板饰面材料:更硬 地面承重:5吨/㎡ |
||
主办方可使用的设施 | 主办方办公室(1F,大堂方向):
66㎡ 展会支持 办公室A:40㎡ 展览配套办公室B:40㎡ |
||
图纸 | JPG 下载 CAD 下载 |
区分 | 内容 | ||
---|---|---|---|
规模 | 10,773㎡ | ||
规格详情 | 宽度 X 垂直 X 高度(米) | 面积 (㎡) | |
2A | 63 x 81 x 15 | 5,103 | |
2B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
2A+2B | 63 x 171 x 15 | 10,773 | |
可容纳 | 展位 600 展位(3m X 3m 展位标准,
带通道) A · B 2可用分割线 |
||
主要设施 | 沟渠:电力、供水、压缩
空气、电话、互联网、天然气 地板饰面材料: 更硬 地面承重:5吨/㎡ |
||
主办方可使用的设施 | 组织者办公室(1F,大堂方向):66㎡ 展览支持办公室A:40㎡ 展览 配套办公室B:40㎡ |
||
图纸 | JPG 下载 CAD 下载 |
区分 | 内容 | ||
---|---|---|---|
规模 | 10,773㎡ | ||
规格详情 | 宽度 X 垂直 X 高度(米) | 面积 (㎡) | |
3A | 63 x 81 x 15 | 5,103 | |
3B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
3A+3B | 63 x 171 x 15 | 10,773 | |
可容纳 | 展位 600 展位(3m X 3m 展位标准,
带通道) A · B 2分裂可用 |
||
主要设施 | 沟渠:电力、供水、压缩
空气、电话、互联网、天然气 地板饰面材料: 更硬 地面承重:5吨/㎡ |
||
主办方可使用的设施 | 组织者办公室(1F,大堂方向):66㎡ 展览支持办公室A:40㎡ 展览 配套办公室B:40㎡ |
||
图纸 | JPG 下载 CAD 下载 |
区分 | 内容 | ||
---|---|---|---|
规模 | 10,773㎡ | ||
规格详情 | 宽度 X 垂直 X 高度(米) | 面积 (㎡) | |
4A | 63 x 81 x 15 | 5,103 | |
4B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
4A+4B | 63 x 171 x 15 | 10,773 | |
可容纳 | 展位 600 展位(3m X 3m 展位标准,
带通道) A · B 2可用分割线 |
||
主要设施 | 沟渠:电力、供水、压缩
空气、电话、互联网、天然气 地板饰面材料: 更硬 地面承重:5吨/㎡ |
||
主办方可使用的设施 | 组织者办公室(1F,大堂方向):66㎡ 展览支持办公室A:40㎡ 展览 配套办公室B:40㎡ |
||
图纸 | JPG 下载 CAD 下载 |
区分 | 内容 | ||
---|---|---|---|
规模 | 10,611㎡ | ||
规格详情 | 宽度 X 垂直 X 高度(米) | 面积 (㎡) | |
5A | 63 x 81 x 15 | 4,941 | |
5B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
5A+5B | 63 x 171 x 15 | 10,611 | |
可容纳 | 展位600展位(3m X 3m 展位标准,带通道) A·B 2分裂可用 |
||
主要设施 |
沟渠:电力、供水、压缩空气、电话、互联网、煤气 地板饰面材料:更硬 地板承重:5吨/㎡ |
||
主办方可使用的设施 |
主办办公室(1F,大厅方向):66㎡ 主办办公室(2F):26㎡ 展览支持办公室(1F装卸台方向):80㎡ |
||
藍圖 | JPG 下载 CAD 下载 |
담당부서 | 업무 | 세부내용 | 이름 | 직책 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
전시마케팅팀 | 전시회 문의 | 산업재 전시회 문의 | 김영범 | 차장 | 031-995-8037 | ybkim@kintex.com |
정부/소비재 전시회 문의 | 송병종 | 과장 | 031-995-8032 | bjsong@kintex.com | ||
전시회 문의 | 공연(콘서트, 페스티벌) 문의 | 오어진 | 주임 | 031-995-8033 | ejoh@kintex.com | |
컨벤션마케팅팀 | 컨벤션 문의 | 정부,협단체,정당,채용/입시 | 김승영 | 차장 | 031-995-8183 | convention@kintex.com |
국제, 기업, NM, 종교 | 손효인 | 대리 | 031-995-8269 | convention@kintex.com | ||
학술대회, 부대행사, 입주자박람회 | 장형진 | 대리 | 031-995-8207 | convention@kintex.com | ||
로케이션 | 로케이션 촬영 문의 | 장형진 | 대리 | 031-995-8207 | convention@kintex.com | |
기타회의 | 중소규모 회의 | - | - | 031-995-8187 031-995-8188 |
convention@kintex.com | |
연회서비스 문의 | 결혼식 및 가족연 | 이선희 | 실장 | 031-995-8703 | P90L5N@shinsegae.com | |
학술대회, 금융, 정부협회, 국내외기업, 제약회사, 여행사, 종교 | 김경환 | 팀장 | 031-995-8704 | 181687@shinsegae.com | ||
스마트 사업팀 | 부대시설 안내 | 오피스 임대 문의 | 이근숙 | 차장 | 031-995-8367 | ksl78@kintex.com |
상설매장(팝업스토어) 문의 | 이근숙 | 차장 | 031-995-8367 | ksl78@kintex.com | ||
CS홍보팀 | 광고안내 | 킨텍스 내외부 광고매체 임대 문의 | 박성준 | 차장 | 031-995-8122 | psjsys@kintex.com |