Category | Details | |||
---|---|---|---|---|
Size | 5,618㎡ | |||
Dimension | Width x Vertical x Height (m) | Area(㎡) | ||
All | 91.8 x 61.2 x 10 | 5,618.1 | ||
3parts | 30.8 x 61.2 x 10 | 1,872.7 | ||
6parts | 30.6 x 30.6 x 10 | 938.4 | ||
Capacity | 6parts | 3parts | All | |
Lecture Type | 500 | 1,000 | 3,000 | |
Theater Type | 1,000 | 2,000 | 6,000 | |
banquet Type | 500 | 1,000 | 3,000 | |
Reception Type | 1,800 | 3,500 | 10,000 | |
Floor loading limit : 2ton/㎡ Portable stage Interpretation booths for 12-language interpretation |
||||
Equipment | Screen(embedded 300”, 400”) 5 Beam projector 10,000 ANSI , Beam projector 20,000 ANSI 60 microphone (42 cable, 18 wireless) - 3parts 14 cable , 6 wireless, 6parts 7 cable, 3 wireless spotlight 2KW Fresnel lens 8” Delegate microphone can be installed |
|||
Banner holder | Front : 22m Side : 14m Rear : 20.6m Battens available for use |
|||
Subsidiary facilities | 1F : 5 Organizer's offices, VIP lounge, 3 waiting rooms, dress room 2F : 12 simultaneous interpretation room, 3 control rooms |
|||
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 628㎡(30.8m x 20.4m x 6m) |
Capacity | Lecture Type 300 pax Theater Type 520 pax banquet Type 250 pax Reception Type 400 pax |
Equipment | Screen(embedded 200“) 5,000 ANSI Beam projector Speaker(2 main 300w, 16 Zenith 30w) 8 microphone(4 cable, 4 wireless), Infrared simultaneous interpretation Equipment 10 spotlight(1KW Fresnel lens 8”) |
Subsidiary facilities | control rooms, 4 simultaneous interpretation room, 2 office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 628㎡(30.8m x 20.4m x 6m) |
Capacity | Lecture Type 300 pax Theater Type 520 pax banquet Type 250 pax Reception Type 400 pax |
Equipment | Screen(embedded 200“) 5,000 ANSI Beam projector Speaker(2 main 300w, 16 Zenith 30w) 8 microphone(4 cable, 4 wireless), Infrared simultaneous interpretation Equipment 10 spotlight(1KW Fresnel lens 8”) |
Subsidiary facilities | control rooms, 4 simultaneous interpretation room, 2 office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 314㎡(15.4m x 20.4m x 6m) |
Capacity | Lecture Type 130 pax Theater Type 250 pax banquet Type 110 pax Reception Type 200 pax |
Equipment | Screen(embedded 200") 5,000 ANSI Beam projector Speaker(2 main 300w, 8 Zenith 30w) 8 microphone(4 cable, 4 wireless), Infrared simultaneous interpretation Equipment |
Subsidiary facilities | control rooms, 2 simultaneous interpretation room, 1 office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 314㎡(15.4m x 20.4m x 6m) |
Capacity | Lecture Type 130 pax Theater Type 250 pax banquet Type 110 pax Reception Type 200 pax |
Equipment | Screen(embedded 200") 5,000 ANSI Beam projector Speaker(2 main 300w, 8 Zenith 30w) 8 microphone(4 cable, 4 wireless), Infrared simultaneous interpretation Equipment |
Subsidiary facilities | control rooms, 2 simultaneous interpretation room, 1 office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 188㎡(15.3m x 12.3m x h4m) |
Capacity | Lecture Type 80 pax Theater Type 160 pax banquet Type 80 pax Reception Type 120 pax |
Equipment | Screen(embedded 150") 5,000 ANSI Beam projector Speaker(4 main 100w, 8 Zenith 30w) 6 microphone(2 cable, 4 wireless) |
Subsidiary facilities | control rooms, office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 188㎡(7.6m x 12.3m x 7m) |
Capacity | Lecture Type 80 pax Theater Type 160 pax banquet Type 80 pax Reception Type 120 pax |
Equipment | Screen(embedded 150") 5,000 ANSI Beam projector Speaker(4 main 100w, 8 Zenith 30w) 6 microphone(2 cable, 4 wireless) |
Subsidiary facilities | control rooms, office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 94㎡(7.7m x 12.3m x 4m) |
Capacity | Lecture Type 40 pax Theater Type 80 pax banquet Type 40 pax Reception Type 60 pax |
Equipment | Screen(embedded 150") 5,000 ANSI Beam projector Speaker(2 main 100w , 4 Zenith 30w) 3 microphone(1 cable, 2 wireless) |
Subsidiary facilities | control rooms, office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details |
---|---|
Size | 94㎡(7.7m x 12.3m x 4m) |
Capacity | Lecture Type 40 pax Theater Type 80 pax banquet Type 40 pax Reception Type 60 pax |
Equipment | Screen(embedded 150") 5,000 ANSI Beam projector Speaker(2 main 100w , 4 Zenith 30w) 3 microphone(1 cable, 2 wireless) |
Subsidiary facilities | control rooms, office (waiting room) |
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
담당부서 | 업무 | 세부내용 | 이름 | 직책 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
전시마케팅팀 | 전시회 문의 | 산업재 전시회 문의 | 김영범 | 차장 | 031-995-8037 | ybkim@kintex.com |
정부/소비재 전시회 문의 | 송병종 | 과장 | 031-995-8032 | bjsong@kintex.com | ||
전시회 문의 | 공연(콘서트, 페스티벌) 문의 | 오어진 | 주임 | 031-995-8033 | ejoh@kintex.com | |
컨벤션마케팅팀 | 컨벤션 문의 | 정부,협단체,정당,채용/입시 | 김승영 | 차장 | 031-995-8183 | convention@kintex.com |
국제, 기업, NM, 종교 | 손효인 | 대리 | 031-995-8269 | convention@kintex.com | ||
학술대회, 부대행사, 입주자박람회 | 장형진 | 대리 | 031-995-8207 | convention@kintex.com | ||
로케이션 | 로케이션 촬영 문의 | 장형진 | 대리 | 031-995-8207 | convention@kintex.com | |
기타회의 | 중소규모 회의 | - | - | 031-995-8187 031-995-8188 |
convention@kintex.com | |
연회서비스 문의 | 결혼식 및 가족연 | 이선희 | 실장 | 031-995-8703 | P90L5N@shinsegae.com | |
학술대회, 금융, 정부협회, 국내외기업, 제약회사, 여행사, 종교 | 김경환 | 팀장 | 031-995-8704 | 181687@shinsegae.com | ||
스마트 사업팀 | 부대시설 안내 | 오피스 임대 문의 | 이근숙 | 차장 | 031-995-8367 | ksl78@kintex.com |
상설매장(팝업스토어) 문의 | 이근숙 | 차장 | 031-995-8367 | ksl78@kintex.com | ||
CS홍보팀 | 광고안내 | 킨텍스 내외부 광고매체 임대 문의 | 박성준 | 차장 | 031-995-8122 | psjsys@kintex.com |